Mga residente
Mga bisita
negosyo
Pamahalaan
Balita
Makipag-ugnayan
Gamitin ang tool na ito upang mabilis na makahanap ng mapagkukunan o gawain.
Mga Nangungunang Kahilingan
Badyet ng Lungsod ng Las Vegas: 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014
2026
2025
2024
2023
Badyet ng Ahensya ng Redevelopment: 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014
Taunang Komprehensibong Mga Ulat sa Pananalapi: 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 2013
Mga Patakaran sa Pamamahala ng Utang: 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 | 2017 | 2016
Portal ng Debt Securities
Taunang Ulat sa Pananalapi ng Ahensya ng Redevelopment: 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 2013
2023 Pinagsamang Mga Ulat sa Buwis: Hulyo | Agosto | Setyembre | Oktubre | Nobyembre
2022 Investment Holdings Reports :1st Quarter
2026 Quarterly Investment Reports: 1st Quarter |
2025 Quarterly Investment Reports: 1st Quarter | Ika-2 Quarter | Ika-3 Quarter | Ika-4 na Quarter
2024 Quarterly Investment Reports: 1st Quarter | Ika-2 Quarter | Ika-3 Quarter | Ika-4 na Quarter
2023 Quarterly Investment Reports: 1st Quarter | Ika-2 Quarter | Ika-3 Quarter | Ika-4 na Quarter
2022 Quarterly Investment Reports: 1st Quarter | Ika-2 Quarter | Ika-3 Quarter | Ika-4 na Quarter
2021 Quarterly Investment Reports: 1st Quarter | 2nd Quarter | 3rd Quarter | 4th Quarter
2020 Quarterly Investment Reports: 1st Quarter | 2nd Quarter | 3rd Quarter | 4th Quarter
2019 Quarterly Investment Reports: 1st Quarter | Ika-2 Quarter | Ika-3 Quarter | Ika-4 na Quarter
2018 Quarterly Investment Reports: 1st Quarter | Ika-2 Quarter | Ika-3 Quarter | Ika-4 na Quarter
2017 Quarterly Investment Reports: 1st Quarter | 2nd Quarter | 3rd Quarter | 4th Quarter
2025 Buwanang Ulat sa Pamumuhunan: Enero | Pebrero | Marso | Abril | Mayo | Hunyo | Hulyo | Agosto |
2024 Buwanang Ulat sa Pamumuhunan: Enero | Pebrero | Marso | Abril | Mayo | Hunyo | Hulyo | Agosto | Setyembre | Oktubre | Nobyembre | Disyembre
Buwanang Ulat sa Pamumuhunan ng 2023: Enero | Marso | Abril | Mayo | Hunyo | Hulyo | Agosto | Setyembre | Oktubre | Nobyembre | Disyembre
Buwanang Ulat sa Pamumuhunan ng 2022: Enero | Pebrero | Marso | Abril | Mayo | Hunyo | Hulyo | Setyembre | Oktubre | Disyembre
2021 Buwanang Ulat sa Pamumuhunan: Enero | Pebrero | Marso | Abril | Mayo | Hunyo | Hulyo | Agosto | Setyembre | Oktubre | Nobyembre | Disyembre
2020 Buwanang Ulat sa Pamumuhunan: Hulyo | Agosto | Setyembre | Oktubre | Nobyembre | Disyembre
2024 Pangkalahatang-ideya ng Ekonomiya: Mayo
2024 Quarterly Economic & Market Update Reports: Marso
2023 Quarterly Economic & Market Update Reports: Marso | Hunyo | Setyembre | Disyembre
2022 Quarterly Economic & Market Update Reports: Marso | Hunyo | Setyembre | Disyembre
2021 Quarterly Economic & Market Update Reports: Hunyo | Setyembre | Disyembre
2024 Buwanang Mga Ulat sa Pag-update ng Ekonomiya at Merkado: Enero | Pebrero | Abril
2023 Buwanang Mga Ulat sa Pag-update ng Ekonomiya at Merkado: Enero | Pebrero | Abril | Mayo | Hulyo | Agosto | Oktubre | Nobyembre
2022 Buwanang Ulat sa Pang-ekonomiya at Market Update: Enero | Pebrero | Abril | Mayo | Hulyo
2021 Buwanang Mga Ulat sa Pag-update ng Ekonomiya at Merkado: Hulyo | Oktubre
2025 Pahayag ng Pananalapi: 1st Quarter | Ika-2 Quarter | Ika-3 Quarter | Ika-4 na Quarter
2024 Pahayag ng Pananalapi: 1st Quarter | Ika-2 Quarter | Ika-3 Quarter | Ika-4 na Quarter
2023 Pahayag ng Pananalapi: 1st Quarter | Ika-2 Quarter | Ika-3 Quarter | Ika-4 na Quarter
2022 Pahayag ng Pananalapi: 1st Quarter | 2nd Quarter | 3rd Quarter | 4th Quarter
2021 Statement of Finances: 1st Quarter | 2nd Quarter | 3rd Quarter | 4th Quarter
2020 Statement of Finances: 1st Quarter | 2nd Quarter | 3rd Quarter | 4th Quarter
2019 Pahayag ng Pananalapi: 1st Quarter | Ika-2 Quarter | Ika-3 Quarter | Ika-4 na Quarter
2018 Statement of Finances: 1st Quarter | 2nd Quarter | 3rd Quarter | 4th Quarter
Nag-aalok kami ng impormasyon sa pananalapi sa antas ng checkbook para sa lungsod sa aming Open Data Portal pati na rin ang higit pang data at demograpiko sa pamamagitan ng aming transparency initiative. Bisitahin ang aming webpage ng transparency.
Kumonekta sa amin
Subscribe at Follow
Mag-sign up para sa mga newsletter ng lungsod at mabilis na makuha ang pinakabagong impormasyon.
Sitemap
Impormasyon ng Lungsod